Zbiorniki ciśnieniowe do cieczy i gazów


Produkujemy zbiorniki ciśnieniowe zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE Parlamentu Europejskiego i Rady. Podlegają one ocenie zgodności według wymagań określonych w dyrektywie. Jako producent wystawiamy deklarację zgodności i oznaczamy je znakiem CE. Wymagania dotyczące tych zbiorników wynikają z rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.
W tej grupie produkujemy zbiorniki pionowe i poziome o pojemności od 800 do 50 000 litrów i średnicach od 800 do 3000 mm na ciśnienia robocze do 40 bar – na podstawie własnej dokumentacji (własny projekt) lub dokumentacji dostarczonej przez klienta.
Produkowane przez nas zbiorniki ciśnieniowe, takie jak zbiorniki hydroforowe i zbiorniki na sprężone powietrze, przeznaczone są do magazynowania wody, powietrza i innych mediów ciekłych i gazowych pod ciśnieniem.
Poniżej przedstawiamy podstawowy typoszereg produkowanych przez nas zbiorników ciśnieniowych podlegających rozporządzeniu 2014/68/UE. Produkujemy również zbiorniki o wymiarach pośrednich.
Zbiorniki ciśnieniowe
| Typ / Jednostka | Pojemność (litry) | Ciśnienie (bar) | Średnica (mm) | Materiał | Wysokość dennic (mm) | Długość płaszcza (mm) | Wysokość całkowita (mm) | Masa całkowita (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC4/1400 | 4000 | 6 | 1400 | S355 | 395 | 2000 | 2890 | 620 |
| ZC4/1600 | 4250 | 6 | 1600 | S355 | 446 | 1500 | 2492 | 720 |
| ZC5/1600 | 5250 | 6 | 1600 | S355 | 446 | 2000 | 2992 | 760 |
| ZC6/1600 | 6250 | 6 | 1600 | S355 | 446 | 2500 | 3492 | 840 |
| ZC7/1600 | 7250 | 6 | 1600 | S355 | 446 | 3000 | 3992 | 940 |
| ZC8/2000 | 8600 | 6 | 2000 | S355 | 546 | 2000 | 3192 | 1140 |
| ZC10/2000 | 10000 | 6 | 2000 | S355 | 546 | 2500 | 3692 | 1280 |
| ZC12/2000 | 12000 | 6 | 2000 | S355 | 546 | 3000 | 4192 | 1470 |
| ZC15/2000 | 15000 | 6 | 2000 | S355 | 546 | 4000 | 5192 | 1760 |
| ZC15/2200 | 15000 | 6 | 2200 | S355 | 596 | 4000 | 4500 | 1800 |
| ZC20/2500 | 20000 | 6 | 2500 | S355 | 673 | 3500 | 4900 | 3050 |
| ZC25/2500 | 25000 | 6 | 2500 | S355 | 673 | 4250 | 5500 | 3450 |
| ZC30/2500 | 30000 | 6 | 2500 | S355 | 673 | 5000 | 6500 | 3900 |
Karty katalogowe
Dostępne od ręki
Poniżej zbiornik z tej kategorii gotowy do natychmiastowego odbioru lub wysyłki.
Zainteresowany? Zapytaj o wycenę
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać indywidualną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.
