Zbiorniki ciśnieniowe do wody ciepłej



Zasobniki ciepłej wody. Podgrzewacze wody (wymienniki ciepła). Zbiorniki buforowe. Zbiorniki hydroforowe na zimną wodę.
Zbiorniki te (zasobniki c.w.u.) służą do magazynowania nadwyżki ciepła wytworzonego przez kocioł i wykorzystania jej do różnych celów, najczęściej do ogrzewania wody. Woda podgrzana w kotle (lub innym źródle ciepła) przepływa przez zasobnik buforowy i stopniowo go podgrzewa, aż do osiągnięcia równowagi temperaturowej między nośnikiem ciepła (zwykle wodą) w zbiorniku a kotłem. Zaletą układu c.w.u. z zasobnikiem buforowym jest optymalne wykorzystanie energii cieplnej i związana z tym oszczędność paliwa do 35%. Na życzenie zasobniki c.w.u. mogą być wyposażone w jedną lub dwie wężownice do wymiany ciepła z alternatywnym źródłem – mogą być zaizolowane termicznie.
Urządzenia te są zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE stałymi zbiornikami ciśnieniowymi, zaprojektowanymi i wykonanymi w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania zgodnie z uznanymi praktykami technicznymi. Urządzenia nie wymagają oznakowania CE. Należy je użytkować zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach podanych przez producenta. Nasze zbiorniki są zabezpieczone antykorozyjnie obustronnie (zewnętrznie i wewnętrznie) i wyposażone w specjalne powłoki ochronne gwarantujące wystarczającą trwałość i jakość użytkowania.
Zbiorniki posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny. Zbiorniki mogą być również stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych jako tzw. zbiorniki chłodnicze.
Na indywidualne zamówienie produkujemy zasobniki c.w.u. o innych niż podane w poniższej tabeli podstawowego typoszeregu parametrach, również ze stali nierdzewnej. Jako producent udzielamy gwarancji i świadczymy serwis dla naszych zbiorników.
Poziome zbiorniki ciśnieniowe do wody
Produkujemy również poziome zbiorniki ciśnieniowe na wodę i inne ciecze o pojemności od 600 do 50 000 litrów na ciśnienia robocze do 40 bar.
Pionowe zbiorniki na ciepłą wodę
| Typ / Jednostka | Pojemność V (litry) | Ciśnienie (bar) | Średnica D (mm) | Materiał | Wysokość dennic (mm) | Długość płaszcza l (mm) | Wysokość całkowita L (mm) | Masa całkowita m (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW600 | 600 | 4 / 6 | 700 | S235/S355 | 154 | 1250 | 1786 | 120 |
| CW750 | 750 | 4 | 790 | S235 | 172 | 1250 | 1700 | 145 |
| CW750 | 750 | 6 | 800 | S235 | 173 | 1250 | 1700 | 145 |
| CW1000 | 1000 | 6 | 900 | S235 | 269 | 1250 | 1886 | 160 |
| CW1500 | 1500 | 6 | 1000 | S235 | 211 | 1500 | 2188 | 210 |
| CW2150 | 2150 | 6 | 1200 | S355 | 254 | 1500 | 2108 | 380 |
| CW2500 | 2500 | 6 | 1200 | S355 | 254 | 1800 | 2408 | 430 |
| CW3150 | 3150 | 6 | 1400 | S355 | 395 | 1500 | 2390 | 580 |
| CW4000 | 4000 | 6 | 1400 | S355 | 395 | 2000 | 2890 | 620 |
| CW4250 | 4250 | 6 | 1600 | S355 | 446 | 1500 | 2492 | 720 |
| CW5250 | 5250 | 6 | 1600 | S355 | 446 | 2000 | 2992 | 760 |
| CW6250 | 6250 | 6 | 1600 | S355 | 446 | 2500 | 3492 | 840 |
| CW7250 | 7250 | 6 | 1600 | S355 | 446 | 3000 | 3992 | 940 |
| CW8600 | 8600 | 6 | 2000 | S355 | 546 | 2000 | 3192 | 1140 |
| CW10 | 10000 | 6 | 2000 | S355 | 546 | 2500 | 3692 | 1280 |
| CW12 | 12000 | 6 | 2000 | S355 | 546 | 3000 | 4192 | 1470 |
| CW15 | 15000 | 6 | 2000 | S355 | 546 | 4000 | 5192 | 1760 |
| CW15 | 15000 | 6 | 2200 | S355 | 596 | 4000 | 4500 | 1800 |
| CW20 | 20000 | 6 | 2500 | S355 | 673 | 4000 | 4900 | |
| CW25 | 25000 | 6 | 2500 | S355 | 673 | 4000 | 5900 | |
| CW30 | 30000 | 6 | 2500 | S355 | 673 | 4000 | 7400 |
Karty katalogowe
Zainteresowany? Zapytaj o wycenę
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać indywidualną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.