Naziemne zbiorniki jednopłaszczowe



W grupie zbiorników jednopłaszczowych oferujemy naziemne zbiorniki na wodę, inne ciecze, gazy i materiały sypkie. Dużą grupę stanowią zbiorniki cylindryczne z poziomą osią z wypukłymi dennicami, wykonane wg normy PN-EN 12285-2. Produkujemy zbiorniki na wodę pitną. Zbiorniki te posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH). Powierzchnie wewnętrzne mające kontakt z wodą pitną są zabezpieczone specjalnymi powłokami ochronnymi atestowanymi przez Państwowy Zakład Higieny (PZH).
Budujemy również pionowe zamknięte zbiorniki cylindryczne z wypukłymi, płaskimi lub stożkowymi dennicami. Oddzielną grupę stanowią zbiorniki prostopadłościenne z płaskich ścian.
Poniżej przedstawiamy podstawowy typoszereg naziemnych jednopłaszczowych cylindrycznych zbiorników z poziomą osią. Na życzenie klienta produkujemy również zbiorniki o wymiarach pośrednich. Posiadamy rozbudowane portfolio projektów zbiorników z naszej oferty w różnych kształtach, rozmiarach i wyposażeniu.
| Pojemność (m³) | Średnica (mm) | Długość płaszcza (mm) | Długość zbiornika (mm) | Masa zbiornika (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1250 | 1550 | 480 |
| 2,5 | 1250 | 2000 | 2420 | 620 |
| 4 | 1250 | 3000 | 3420 | 750 |
| 6 | 1600 | 3000 | 3540 | 950 |
| 10 | 1600 | 4750 | 5300 | 1400 |
| 10 | 2000 | 3000 | 3660 | 1950 |
| 12,5 | 1600 | 6000 | 6550 | 1600 |
| 15 | 2000 | 4500 | 5160 | 2500 |
| 20 | 2000 | 6250 | 6910 | 3000 |
| 24 | 2000 | 7500 | 8160 | 3350 |
| 30 | 2500 | 6000 | 6800 | 4000 |
| 40 | 2500 | 8000 | 8800 | 4750 |
| 50 | 2500 | 10000 | 10800 | 5050 |
| 50 | 2900 | 7500 | 8400 | 5200 |
| 60 | 2900 | 9000 | 9900 | 6000 |
| 100 | 2900 | 15000 | 15900 | 9800 |
Interested? Request a quote
Get in touch and we'll prepare an offer tailored to your needs.