Zbiorniki dwupłaszczowe (na olej opałowy, paliwa i substancje niebezpieczne)







Naziemne i podziemne dwupłaszczowe zbiorniki bezciśnieniowe i niskoprężne do magazynowania oleju opałowego, paliw oraz substancji palnych, toksycznych i żrących stanowią jedną z kluczowych grup naszej oferty.
Produkujemy zbiorniki niskoprężne o ciśnieniu do 0,5 bar i bezciśnieniowe podlegające Urzędowi Dozoru Technicznego. Konstrukcja dwupłaszczowa (zbiornik w zbiorniku) pełni funkcję wanny wychwytowej — w przypadku ewentualnego rozszczelnienia płaszcza wewnętrznego zewnętrzny zatrzymuje medium, całkowicie eliminując ryzyko wycieku do gruntu i skażenia środowiska.
Standardowo wyposażamy zbiorniki w system monitorowania szczelności (czujnik międzypłaszczowy z urządzeniem alarmowym) oraz zabezpieczenie przed przepełnieniem. Zbiorniki spełniają aktualne standardy prawne i wymogi UDT.
Oferujemy pełną elastyczność w doborze miejsca instalacji:
Zbiorniki naziemne — idealne do montażu wewnątrz (kotłownia, hala) lub na zewnątrz budynku. Lokalizacja ułatwia dostęp do obsługi i serwisowania.
Zbiorniki podziemne — dla klientów ceniących estetykę i oszczędność miejsca na działce. Charakteryzują się dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym i wzmocnioną konstrukcją dostosowaną do obciążeń gruntowych.
Poniżej podstawowy typoszereg. Produkujemy również zbiorniki o wymiarach pośrednich — zależnie od potrzeb klientów.
Naziemne zbiorniki dwupłaszczowe
| Pojemność (m³) | Średnica (mm) | Długość płaszcza (mm) | Długość zbiornika (mm) | Masa zbiornika (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1250 | 1570 | 620 |
| 2,5 | 1250 | 2000 | 2440 | 940 |
| 4 | 1250 | 3000 | 3440 | 1020 |
| 6 | 1600 | 3000 | 3560 | 1200 |
| 10 | 1600 | 4750 | 5320 | 2300 |
| 10 | 2000 | 3000 | 3680 | 2450 |
| 12,5 | 1600 | 6000 | 6570 | 2600 |
| 15 | 2000 | 4500 | 5180 | 3500 |
| 20 | 2000 | 6250 | 6930 | 3900 |
| 24 | 2000 | 7500 | 8180 | 4600 |
| 30 | 2500 | 6000 | 6820 | 5350 |
| 40 | 2500 | 8000 | 8820 | 6650 |
| 50 | 2500 | 10000 | 10820 | 8100 |
| 50 | 2900 | 7500 | 8420 | 8250 |
| 60 | 2900 | 9000 | 9920 | 10200 |
| 100 | 2900 | 15000 | 15920 | 14350 |
Podziemne zbiorniki dwupłaszczowe
| Pojemność (m³) | Średnica (mm) | Długość płaszcza (mm) | Długość zbiornika (mm) | Masa zbiornika (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1250 | 1570 | 600 |
| 2,5 | 1250 | 2000 | 2440 | 880 |
| 4 | 1250 | 3000 | 3440 | 900 |
| 6 | 1600 | 3000 | 3560 | 1050 |
| 10 | 1600 | 4750 | 5320 | 2150 |
| 10 | 2000 | 3000 | 3680 | 2250 |
| 12,5 | 1600 | 6000 | 6570 | 2400 |
| 15 | 2000 | 4500 | 5180 | 3250 |
| 20 | 2000 | 6250 | 6930 | 3650 |
| 24 | 2000 | 7500 | 8180 | 4300 |
| 30 | 2500 | 6000 | 6820 | 5050 |
| 40 | 2500 | 8000 | 8820 | 6350 |
| 50 | 2500 | 10000 | 10820 | 7800 |
| 50 | 2900 | 7500 | 8420 | 7950 |
| 60 | 2900 | 9000 | 9920 | 9900 |
| 100 | 2900 | 15000 | 15920 | 14000 |
Datenblätter
Sofort verfügbar
Unten ein Tank aus dieser Kategorie, bereit zur sofortigen Abholung oder Versand.
Interessiert? Angebot anfragen
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, und wir erstellen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.